| 15 900 € | Prix |
| 6 500 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1197 cm3 | Cylindrée |
| 90 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 16 600 € |
Prix
|
| 3 000 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1197 cm3 | Cylindrée |
| 90 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 26 400 € | Prix |
| 28 000 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 184 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 23 900 € |
Prix
|
| 14 190 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 24 900 € | Prix |
| 27 940 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 32 900 € |
Prix
|
| 25 790 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 190 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 28 900 € |
Prix
|
| 6 060 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 14 900 € |
Prix
|
| 5 290 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1197 cm3 | Cylindrée |
| 90 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 35 900 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 184 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 24 900 € |
Prix
|
| 13 990 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |