| 35 900 € |
Prix
|
| 55 200 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 239 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 26 400 € | Prix |
| 28 000 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 184 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 17 900 € | Prix |
| 56 900 kms | Kilométrage |
| 2013 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 21 900 € |
Prix
|
| 21 300 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 23 900 € |
Prix
|
| 14 190 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 24 900 € | Prix |
| 27 940 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 22 600 € | Prix |
| 50 640 kms | Kilométrage |
| 2014 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 140 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 25 800 € |
Prix
|
| 14 550 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 15 900 € | Prix |
| 32 420 kms | Kilométrage |
| 2013 | année |
| 1390 cm3 | Cylindrée |
| 160 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 19 900 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1197 cm3 | Cylindrée |
| 90 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |