| 22 600 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 20 790 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 20 490 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 999 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 18 790 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 999 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 19 990 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 115 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 19 690 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 999 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 17 990 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 999 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 16 600 € |
Prix
|
| 3 000 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1197 cm3 | Cylindrée |
| 90 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 35 900 € |
Prix
|
| 55 200 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 239 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 21 900 € |
Prix
|
| 21 300 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |