| 35 900 € |
Prix
|
| 55 200 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 239 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 32 900 € |
Prix
|
| 25 790 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 190 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 37 600 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 30 600 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 39 200 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 35 900 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 184 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |