| 22 600 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 20 790 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 20 490 € |
Prix
|
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 999 cm3 | Cylindrée |
| 110 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 21 800 € | Prix |
| 50 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1598 cm3 | Cylindrée |
| 115 CV | Puissance |
| Automatique | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 21 900 € |
Prix
|
| 21 300 kms | Kilométrage |
| 2015 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 23 900 € |
Prix
|
| 14 190 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 24 900 € | Prix |
| 27 940 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 22 600 € | Prix |
| 50 640 kms | Kilométrage |
| 2014 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 140 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 21 900 € |
Prix
|
| 100 kms | Kilométrage |
| 2017 | année |
| 1422 cm3 | Cylindrée |
| 105 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |
| 24 900 € |
Prix
|
| 13 990 kms | Kilométrage |
| 2016 | année |
| 1968 cm3 | Cylindrée |
| 150 CV | Puissance |
| Manuelle | Boite de vitesse |
| Anthracite | Couleur intérieure |